Processor |
---|
Processorserie | Intel® Celeron® |
Processor base frequency | 1,8 GHz |
Processorkerner | 2 |
Processor sokkel | PGA988 |
Komponent til | Notebook |
Processor litografi | 22 nm |
Kasse | |
Processormodel | 1000M |
Processortråde | 2 |
Systembus-hastighed | 5 GT/s |
Processor driftstilstande | 64-bit |
Processor-cache | 2 MB |
Processor cache type | L3 |
L3 cache-hastighed | 1,8 GHz |
Thermal Design Power (TDP) | 35 W |
Kompatible chipsæt | Intel® HM70 Express, Intel® HM75 Express, Intel® HM76 Express, Intel® HM77 Express, Intel® QM77 Express |
Stepping | P0 |
Bus type | DMI |
Hukommelsesbåndbredde understøttet af processor (maks.) | 25,6 GB/sek. |
Processor kode | SR102 |
Hukommelse |
---|
Maksimal intern hukommelse understøttet af processor | 32 GB |
Hukommelsestyper understøttet af processor | DDR3L-SDRAM |
Hukommelsesurhastigheder understøttet af processor | 1333,1600 Mhz |
Hukommelseskanaler | Dual-channel |
Fejlkorrigerende kode | |
Grafik |
---|
On-board grafikkort | |
On-board grafikkort, model | Intel® HD Graphics |
Indbygget grafikadapter basefrekvens | 650 Mhz |
Indbygget grafikadapter dynamisk frekvens (maks.) | 1000 Mhz |
Antal understøttede skærme (indbygget grafik) | 3 |
Funktioner |
---|
Udfør deaktivering af bit | |
Idle status | |
Termiske overvågningsteknologier | |
Maksimalt antal PCI Express-kanaler | 1 |
PCI Express slots version | 2.0 |
PCI Express-konfigurationer | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Understøttede instruktionssæt | SSE4.1,SSE4.2 |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Grafisk og IMC litografi | 22 nm |
Processor særlige funktioner |
---|
Intel® FDI Teknologi | |
Intel® Fast Memory Access | |
Intel® Flex Memory Access | |
Intel® Smart Cache | |
Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | |
Konfliktfri processor | |
Driftsbetingelser |
---|
Tjunction | 105 °C |
Vægt & størrelser |
---|
Processor-pakke størrelse | 37.5 mm |
Andre funktioner |
---|
Intel® Virtualization Teknologi (Intel® VT) | VT-x |