Processor |
---|
Processorproducent | Intel |
Processorserie | 9th gen Intel® Core™ i5 |
Processormodel | i5-9400 |
Processorkerner | 6 |
Processorfrekvens | 2,9 GHz |
Processor boost frekvens | 4,1 GHz |
Processor sokkel | LGA 1151 (stik H4) |
Processor-cache | 9 MB |
Processor cache type | Smart cache |
Processortråde | 6 |
Systembus-hastighed | 8 GT/s |
Bus type | DMI3 |
Processor litografi | 14 nm |
Processor driftstilstande | 64-bit |
Processor kodenavn | Coffee Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Tjunction | 100 °C |
PCI Express slots version | 3.0 |
Maksimalt antal PCI Express-kanaler | 16 |
PCI Express-konfigurationer | 1x8+2x4,1x16,2x8 |
Antal installerede processorer | 1 |
Maksimal intern hukommelse understøttet af processor | 128 GB |
Hukommelsestyper understøttet af processor | DDR4-SDRAM |
Hukommelsesurhastigheder understøttet af processor | 2666 Mhz |
Hukommelsesbåndbredde understøttet af processor (maks.) | 41,6 GB/sek. |
Hukommelse |
---|
Intern hukommelse | 8 GB |
Intern hukommelsestype | DDR4-SDRAM |
Maksimal intern hukommelse | 32 GB |
Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 8 GB |
Hukommelsesur hastighed | 2666 Mhz |
Lagring |
---|
Samlet lagringskapacitet | 256 GB |
Optisk drevtype | DVD Super Multi DL |
Lagermedie | SSD |
Antal installerede lagerdiske | 1 |
Samlet kapacitet for SSD'er | 256 GB |
Antal installerede SSD'er | 1 |
SDD-kapacitet | 256 GB |
SSD-grænsefladetype | M.2 |
Grafik |
---|
Diskret grafikadapter | |
On-board grafikkort | |
Diskret grafikadaptermodel | Ikke tilgængelig |
Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
On-board grafikkort, model | Intel® UHD Graphics 630 |
Indbygget grafikadapter basefrekvens | 350 Mhz |
Indbygget grafikadapter dynamisk frekvens (maks.) | 1050 Mhz |
Maksimalt indbygget grafikadapterhukommelse | 64 GB |
Antal understøttede skærme (indbygget grafik) | 3 |
Indbygget grafikadapter DirectX-version | 12.0 |
Indbygget grafikadapter OpenGL-version | 4.5 |
Indbygget grafikadapter-ID | 0X3E98/x92 |
Netværk |
---|
Ethernet LAN | |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100,1000 Mbit/s |
Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal USB 2.0-porte | 4 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) type-A-porte | 2 |
Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
Antal HDMI-porte | 1 |
Antal DisplayPorts | 1 |
Antal PS/2-porte | 2 |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Mikrofonindgang | |
Udgange til hovedtelefoner | 1 |
Linie ud | |
Line-in | |
Tænd/sluk-knap | |
Udvidelsessokler |
---|
PCI Ekspres x1 slots | 1 |
PCI Express x16 slots | 2 |
Design |
---|
Kabinettype | Desktop |
Slot til kabellås | |
Kabellåseslids type | Kensington |
Farve på produkt | Sort |
Præstation |
---|
Produkttype | PC |
Beskyttelse af adgangskode | |
Adgangskodebeskyttelse type | HDD |
Software |
---|
Operativsystem installeret | Endless OS |
Processor særlige funktioner |
---|
Intel® 64 | |
Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | |
Indlejret tilgængelige muligheder | |
Intel® InTru™ 3D Teknologi | |
Intel® Clear Video HD Teknologi (Intel® CVT HD) | |
Intel® klar video teknologi | |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | |
Intel® TSX-NI | |
Idle status | |
Termiske overvågningsteknologier | |
Intel® Stabil Billede Platformsprogram (SIPP) | |
Intel® AES Nye Instruktioner (Intel® AES-NI) | |
Intel® Sikker Nøgle | |
Intel® OS Guard | |
Intel® Trusted Execution Teknologi | |
Udfør deaktivering af bit | |
Intel® Enhanced Halt State | |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | |
Intel® Clear Video Teknologi til MID (Intel® CVT for MID) | |
Processor-pakke størrelse | 37.5 x 37.5 mm |
Understøttede instruktionssæt | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Skalerbarhed | 1S |
CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
Specifikation for termisk opløsning | PCG 2015C |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | |
Intel® Identity Protection Technology version | 1,00 |
Intel® Stable Billede Platform Program (SIPP) version | 0,00 |
Intel® Secure Key Technology version | 1,00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | |
Intel® TSX-NI-version | 0,00 |
Processor ARK ID | 134898 |
Intel® Turbo Boost Teknologi | 2.0 |
Intel® Hyper Threading Teknologi (Intel® HT Technology) | |
Intel® Quick Sync Video Teknologi | |
Intel® Identity Protection Teknologi (Intel® IPT) | |
Strømstyring |
---|
Strømforsyning | 180 W |
Godkendelser |
---|
Godkendelse | DMI, PXE, PC2001, CB, FCC, BSMI, CE, TÜV GS |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 102 mm |
Dybde | 305,1 mm |
Højde | 330 mm |
Vægt | 5 kg |
Emballage indhold |
---|
Skærm inkluderet | |
Mus inkluderet | |
Tastatur inkluderet | |
Tekniske detaljer |
---|
Sustainability certificates | RoHS,ENERGY STAR |