Processor |
---|
Producent processor | Intel |
Sokkel til processor | LGA 1151 (stik H4) |
Kompatible processorer | Intel® Celeron® |
Intel® Core i3/i5/i7/i9 serie | i3-6xxx,i5-6xxx,i7-6xxx |
Hukommelse |
---|
Understøttet hukommelsestyper | DDR4-SDRAM |
Antal hukommelsesporte | 4 |
Hukommelses slottype | DIMM |
Hukommelseskanaler | Dobbelt |
Ikke-ECC | |
Understøttet hastighed ved hukommelsesure | 2133,2400 Mhz |
Hukommelse der ikke er buffet | |
Intern I/O |
---|
USB 2.0 stik | 2 |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) forbindelser | 1 |
Antal SATA III stik | 6 |
S/PDIF out stik | |
Frontpanel lydtilslutning | |
ATX strømstrik (24 stikben) | |
Antal EATX strømstik | 1 |
CPU-køler, stik | |
Kabinetkølere, antal stik | 1 |
Antal COM stik | 1 |
Bagpanel I/O porte |
---|
USB 2.0 porte, antal | 2 |
Antal USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A porte | 4 |
Ethernet LAN (RJ-45) porte | 1 |
Antal PS/2 porte | 2 |
VGA (D-Sub) porte, antal | 1 |
DVI-D porte, antal | 1 |
Hovedtelefon udgange | 1 |
Netværk |
---|
Ethernet LAN | |
Ethernet grænseflade type | Gigabit Ethernet |
LAN Kontroller | Realtek RTL8111H |
Funktioner |
---|
Komponent til | PC |
Motherboard form faktor | Micro ATX |
Motherboard chipsæt familie | Intel |
Motherboard chipsæt | Intel® B250 |
Lyd-output kanaler | 7.1 kanaler |
Strømkildetype | ATX |
Understøttede Windows operativsystemer | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Udvidelsessokler |
---|
PCI Ekspres x1 (Gen 3.x) slots | 2 |
PCI Ekspres x16 (Gen 3.x) slots | 1 |
Antal M.2 (M) slots | 1 |
BIOS |
---|
BIOS, type | UEFI AMI |
BIOS hukommelsesstørrelse | 16 Mbit |
ACPI version | 6.1 |
Klar CMOS jumper | |
Processor særlige funktioner |
---|
Intel® Turbo Boost Teknologi | 2.0 |
Intel® ekstrem hukommelse profil (XMP) | |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 226 mm |
Dybde | 185 mm |