Display |
---|
Skærmdiagonal | 61 cm (24") |
Responstid | 6 ms |
Skærm, lysstyrke | 250 cd/m² |
Skærmopløsning | 1920 x 1080 pixel |
Skærmtype | LCD |
HD type | Fuld HD |
Skærmteknologi | IPS |
Høj frekvenshastighed | 60 Hz |
Billedformat | 16:9 |
Kontrastforhold (normal) | 1000:1 |
Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
Betragtningsvinkel (vandret) | 178° |
Betragtningsvinkel (lodret) | 178° |
Synlig størrelse, diagonal | 60,5 cm |
Synligt skærmbillede (HxL) | 527,04 x 296,46 mm |
Vandret digital-frekvens | 30 - 83 kHz |
Lodret digital-frekvens | 50 - 76 Hz |
Drejefod | -30 - 30° |
Baglys, type | LED |
Dynamisk kontrast | 8000000:1 |
Diagonal skærmstørrelse (metrisk) | 60,47 cm |
LED baggrundslys | |
Understøttede grafikopløsninger | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Understøttede videofunktioner | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Synlig størrelse, vandret | 52,7 cm |
Synlig størrelse, lodret | 29,6 cm |
Farve gamut | 72% |
Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
Design |
---|
Farve på produkt | Sort, Sølv |
Præstation |
---|
Touch teknologi | Multi-touch |
Touchscreen teknologi | Projekteret kapacitivt systemet |
Type af touchskærm | Bordplade |
Indbygget kamera | |
Indbygget mikrofon | |
OmniTapps Multitouch kompabilitet | |
Antal samtidige touchpoints (Windows 7) | 10 |
Forbindelse til PC | |
Dell E-Værdi kode | P2418HT |
Understøttede Windows operativsystemer | Windows 10 Education,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Porte & Grænseflader |
---|
USB 2.0 porte, antal | 2 |
Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A porte | 3 |
HDMI porte, antal | 1 |
VGA (D-Sub) porte, antal | 1 |
DisplayPort, antal | 1 |
Audioudgang | 1 |
Ergonomisk |
---|
Højdejustering | |
Højdejustering | 9 cm |
Vægmontering | |
Hældninginterval | -5 - 60° |
Panel monteringsflade | 100 x 100 mm |
Vippejustering | |
Kabellås | |
LED indikatorer | Ja |
VESA montering | |
Strømstyring |
---|
Strømforsyningstype | Strøm |
Strømforbrug (normal) | 18 W |
Strømforbrug (maks.) | 52 W |
Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
Strømforbrug (PowerSave) | 16 W |
AC indgangsspænding | 100-240 V |
AC frekvens | 50 - 60 Hz |
Energi-certificeret | |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Lagringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed (H-H) | 20 - 80% |
Lagring, relativ fugtighedsgrænse (H-H) | 10 - 90% |
Driftshøjde | 0 - 5000 m |
Breddegrad, ikke i brug | 5000 - 12192 m |
Godkendelser |
---|
Overholder RoHS | |
Godkendelse | TCO, BFR/PVC |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 537,8 mm |
Højde | 321,4 mm |
Dybde | 54,1 mm |
Vægt | 3,12 kg |
Dimensioner (B x D x H) med stativ | 537,8 x 234,8 x 419,6 mm |
Produktvægt (+ holder) | 7,42 kg |
Emballeringsdata |
---|
Pakkevægt | 9,5 kg |
Emballage indhold |
---|
Kabler inkluderet | Strøm, DisplayPort, USB, VGA |
Hurtigstart vejledning | |
Andre funktioner |
---|
Skærmvisning (OSD) | |
Fuld HD | |
TV-tuner, integreret | |
Dybde (med stander) | 234,8 mm |
Højde (med stander) | 419,6 mm |