Projektør |
---|
Projektor lysstyrke | 4000 ANSI lumens |
Projektionsteknologi | 3LCD |
Projektor indbygget opløsning | XGA (1024x768) |
Kontrastforhold (typisk) | 15000:1 |
Naturligt aspektforhold | 4:3 |
Skærmstørrelse kompatibilitet | 762 - 7620 mm (30 - 300") |
Projiceringsafstand | 1,69 - 2,75 m |
Antal farver | 1.073 milliarder farver |
Projektor lysstyrke (økonomisk tilstand) | 2500 ANSI lumens |
Vertikalt scanningsområde | 50 - 85 Hz |
Trapezkorrektion, horisontal | -30 - 30° |
Trapezkorrektion, vertikal | -30 - 30° |
Matrix størrelse | 1,6 cm (0.63") |
Lamper |
---|
Lampens levetid | 6000 t |
Pæreeffekt | 210 W |
Lampe type | UHE |
Pærens levetid (økonomisk brug) | 12000 t |
Linsesystem |
---|
Fokus | Vejledning |
Brændviddeområde (f-f) | 18,2 - 29,2 mm |
Blændeområde (F-F) | 1,51 - 1,99 |
Zoom kapacitet | |
Zoom type | Vejledning |
Zoomforhold | 1,6:1 |
Throw-forhold | 1.38 - 2.24:1 |
Video |
---|
Full HD | |
3D | |
Videobehandling | 10 Bit |
Farvefunktioner (2D) | Biograf, Dynamisk |
Farvetilstande for video | Blackboard, Biograf, Dynamisk, Præsentation, sRGB |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal VGA-porte (D-sub) | 3 |
Antal HDMI-porte | 2 |
HDMI- stiktype | Fuld størrelse |
Sammensat videoindgang | 1 |
Komponentvideo (YPbPr/YCbCr) indgang | 2 |
DVI-port | |
Antal af S-video-indgange | 1 |
Antal USB 2.0-porte | 1 |
Antal USB 2.0 Type-B porte | 1 |
Seriel grænsefladetype | RS-232C |
Pc lydindgang | |
PC-lydudgang | |
Mobile High-Definition Link (MHL) | |
AC (strøm) indgang | |
Netværk |
---|
Ethernet LAN | |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Ethernet LAN-datahastigheder | 10,100 Mbit/s |
Wi-Fi | |
Lagring |
---|
Indbygget kortlæser | |
Funktioner |
---|
Støjniveau | 37 dB |
Støjniveau (økonomisk tilstand) | 28 dB |
Skærmvisning (OSD) | |
Oprindelsesland | Filippinerne |
Beskyttelse af adgangskode | |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | |
Udgangseffekt (RMS) | 16 W |
Design |
---|
Produkttype | Skrivebordsprojektør |
Farve på produkt | Grå, Hvid |
Slot til kabellås | |
Kabellåseslids type | Kensington |
Display |
---|
Indbygget skærm | |
Strømstyring |
---|
Strømkilde | Strøm |
Strømforbrug (normal) | 309 W |
Strømforbrug (standby) | 0,2 W |
Strømforbrug (økonomi tilstand) | 227 W |
AC indgangsspænding | 100 - 240 V |
AC frekvens | 50 - 60 Hz |
Tekniske detaljer |
---|
Antal pr. pakke | 1 stk |
Antal pr. palle | 72 stk |
Antal pr. lag | 6 stk |
Quantity per pallet layer (UK) | 6 stk |
Quantity per pallet (UK) | 72 stk |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Opbevaringstemperatur (T-T) | -10 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 3 kg |
Bredde | 309 mm |
Dybde | 293 mm |
Højde | 105 mm |
Pakke bredde | 385 mm |
Pakke dybde | 390 mm |
Pakke højde | 170 mm |
Pakkevægt | 4,22 kg |
Emballage indhold |
---|
Håndholdt fjernbetjening | |
Batterier medfølger | |
Kabler inkluderet | Strøm, VGA |
Medfølgende software | Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection |
Andre funktioner |
---|
RS-232-porte | 1 |
RS-232C | |