Projektør |
---|
Projektor lysstyrke | 15000 ANSI lumens |
Projektionsteknologi | 3LCD |
Projektor indbygget opløsning | WUXGA (1920x1200) |
Kontrastforhold (typisk) | 2000:1 |
Naturligt aspektforhold | 16:10 |
Skærmstørrelse kompatibilitet | 1524 - 12700 mm (60 - 500") |
Projiceringsafstand | 1,99 - 27,77 m |
Projektionsafstand (bred) | 2 - 17,2 m |
Projektionsafstand (tele) | 3,3 - 27,8 m |
Kontrastforhold (dynamisk) | 2500000:1 |
Antal farver | 1.073 milliarder farver |
Projektor lysstyrke (økonomisk tilstand) | 10500 ANSI lumens |
Trapezkorrektion, horisontal | -30 - 30° |
Trapezkorrektion, vertikal | -45 - 45° |
Matrix størrelse | 2,62 cm (1.03") |
Hvidt lysudbytte | 15000 ANSI lumens |
Farve lysudbytte | 15000 ANSI lumens |
Lamper |
---|
Lampens levetid | 20000 t |
Lampe type | Laserdiode |
Pærens levetid (økonomisk brug) | 30000 t |
Linsesystem |
---|
Brændviddeområde (f-f) | 36 - 57,35 mm |
Blændeområde (F-F) | 1,8 - 2,5 |
Zoom kapacitet | |
Zoomforhold | 1,6:1 |
Throw-forhold | 1.57 - 2.56:1 |
Horisontalt område for optisk linseforskydning | -18 - 18% |
Vandret område for optisk linseforskydning | -60 - 60% |
Antal valgfrie objektiver understøttet | 10 |
Video |
---|
Full HD | |
3D | |
Farvetilstande for video | Biograf, Dynamisk, Præsentation |
Porte & Grænseflader |
---|
Antal VGA-porte (D-sub) | 2 |
Antal HDMI-porte | 1 |
DVI-port | |
HDBaseT-port | |
Antal USB 2.0 Type-B porte | 1 |
Seriel grænsefladetype | RS-232C |
BNC-indgangsporte | 1 |
Netværk |
---|
Ethernet LAN | |
Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 1 |
Wi-Fi | |
Lagring |
---|
Indbygget kortlæser | |
Funktioner |
---|
Støjniveau | 40 dB |
Støjniveau (økonomisk tilstand) | 32 dB |
Oprindelsesland | Kina |
Beskyttelse af adgangskode | |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | |
Design |
---|
Produkttype | Skrivebordsprojektør |
Farve på produkt | Sort |
Slot til kabellås | |
Kabellåseslids type | Kensington |
Display |
---|
Indbygget skærm | |
Strømstyring |
---|
Strømkilde | Strøm |
Strømforbrug (normal) | 1024 W |
Strømforbrug (standby) | 0,3 W |
Strømforbrug (økonomi tilstand) | 647 W |
AC indgangsspænding | 100-240 V |
AC frekvens | 50 - 60 Hz |
Tekniske detaljer |
---|
Antal pr. pakke | 1 stk |
Antal pr. palle | 4 stk |
Palle længde | 120 cm |
Palle bredde | 80 cm |
Palle højde | 81 cm |
Antal pr. lag | 1 stk |
Quantity per pallet layer (UK) | 1 stk |
Quantity per pallet (UK) | 4 stk |
Pallet length (UK) | 120 cm |
Pallet width (UK) | 100 cm |
Pallet height (UK) | 81 cm |
Driftsbetingelser |
---|
Opbevaringstemperatur (T-T) | -10 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed ved drift (H-H) | 20 - 80% |
Relativ luftfugtighed ved opbevaring (H-H) | 10 - 90% |
Vægt & størrelser |
---|
Vægt | 24,1 kg |
Bredde | 586 mm |
Dybde | 492 mm |
Højde | 211 mm |
Pakke bredde | 750 mm |
Pakke dybde | 780 mm |
Pakke højde | 325 mm |
Pakkevægt | 33,9 kg |
Emballage indhold |
---|
Håndholdt fjernbetjening | |
Batterier medfølger | |
Kabler inkluderet | Strøm, VGA |
Hurtig start guide | |
Brugervejledning | |
Medfølgende software | Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection |
Andre funktioner |
---|
RS-232C | |