Display |
---|
Skærmdiagonal | 68,6 cm (27") |
Display lysstyrke (typisk) | 350 cd/m² |
Skærmopløsning | 2560 x 1440 pixel |
Native formatforhold | 16:9 |
Responstid | 5 ms |
3D- kompatibilitet | |
Paneltype | IPS |
HD type | Quad HD |
Skærmteknologi | LED |
Skærm facon | Flad |
Understøttede grafikopløsninger | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
Kontrastforhold (normal) | 1000:1 |
Dynamisk kontrast | 5000000:1 |
Betragtningsvinkel (vandret) | 178° |
Betragtningsvinkel (lodret) | 178° |
Vis antal farver | 16,78 millioner farver |
Diagonal skærmstørrelse (metrisk) | 68,58 cm |
Pixel pitch | 0,233 x 0,233 mm |
vandret skanningsområde | 30 - 90 kHz |
Lodret scan | 50 - 60 Hz |
Synlig størrelse, vandret | 59,6 cm |
Synlig størrelse, lodret | 33,5 cm |
Præstation |
---|
NVIDIA G-SYNC | |
AMD FreeSync | |
Multimedie |
---|
Indbyggede højttaler(e) | |
Indbygget kamera | |
TV-tuner, integreret | |
Design |
---|
Markedspositionering | Forretning |
Energi-certificeret | |
EPEAT overholdelse | Gold |
Farve på produkt | Sort, Sølv |
Porte & Grænseflader |
---|
Indbygget USB-hub | |
USB hub version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
USB upstream port type | USB Type-C |
Antal upstream port | 1 |
Antal USB type-A downstream porte | 2 |
VGA (D-Sub) porte, antal | 1 |
DVI-porte | |
HDMI porte, antal | 1 |
DisplayPort, antal | 1 |
HDCP | |
Ergonomisk |
---|
VESA montering | |
Panel monteringsflade | 100 x 100 mm |
Kabellås | |
Indbygget on/off-knap | |
Højdejustering | |
Højdejustering | 15 cm |
Akse | |
Pivot vinkel | 0 - 90° |
Drejelig | |
Drejefod | -45 - 45° |
Vippejustering | |
Hældninginterval | -5 - 22° |
OSD-sprog | Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk, Tysk, Hollandsk, Engelsk, Spansk, Fransk, Italiensk, Japansk, Portugisisk |
Antal OSD sprog | 10 |
Plug and play | |
Tynd Klient |
---|
Tynd klient installeret | |
Strømstyring |
---|
Energiklasse | B |
Årligt energiforbrug | 57 kWh |
Strømforbrug (normal) | 45 W |
Strømforbrug (standby) | 0,5 W |
Strømforbrug (maks.) | 75 W |
Strømforbrug (off) | 0,3 W |
AC indgangsspænding | 100 - 240 V |
AC frekvens | 50 - 60 Hz |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 5 - 35 °C |
Lagringstemperatur (T-T) | -20 - 60 °C |
Relativ luftfugtighed (H-H) | 20 - 80% |
Lagring, relativ fugtighedsgrænse (H-H) | 5 - 95% |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 612 mm |
Dybde | 49 mm |
Højde | 364 mm |
Vægt | 4,6 kg |
Angiv bredde (med stander) | 612 mm |
Dybde (med stander) | 214 mm |
Højde (med stander) | 523 mm |
Vægt (med stativ) | 7,4 kg |
Emballeringsdata |
---|
Kabler inkluderet | Strøm, DisplayPort, USB Type-C to USB Type-A, VGA |
Andre funktioner |
---|
Skærm | LED |