Printteknologi |
---|
Farve | |
Maksimal opløsning | 1200 x 1200 dpi |
Dupleks printning | |
Printfarver | Sort |
Antal printpatroner | 1 |
Standard printersprog | Epson FX,IBM ProPrinter,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3 |
Aktiv brug (maks.) | 100000 sider pr. måned |
Printteknologi | LED |
Anbefalet arbejdscyklus | 750 - 5500 sider pr. måned |
Printhastighed |
---|
Udskriftshastighed (sort, normal kvalitet, A4/US brev) | 45 sider pr. minut |
Opvarmningstid | 17 sek./side |
Tid til første side (sort, normal) | 4,5 sek./side |
Papirhåndtering |
---|
Maksimal ISO A-serie papirstørrelse | A4 |
Maksimal printstørrelse | A4 (210 x 297 mm) |
Medietyper, universalbakke | Kuverter, Etiketter, Almindeligt papir |
ISO A-serie, størrelser (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-serie, størrelser (B0...B9) | B5 |
Non-ISO udskriftsmediestørrelser | Direktør, Legal, Brev, Udtalelse |
JIS B-seriestørrelser (B0...B9) | B5 |
Kuverter, størrelser | B5,C5,C6,DL,Monarch |
Medievægt, standard bakke | 60 - 120 g/m² |
Universalbakke, medievægt | 60 - 160 g/m² |
Netværk |
---|
Ethernet LAN | |
Wi-Fi | |
Forberedt til netværk | |
Understøttede netværksprotokoller (IPv4) | |
Understøttede netværksprotokoller (IPv6) | |
Bluetooth | |
Mobil printteknologi | Ikke understøttet |
Porte & Grænseflader |
---|
Standard grænseflader | Ethernet,USB 2.0 |
USB 2.0 porte, antal | 1 |
Tilslutningsmuligheder (tilbehør) | Trådløst LAN |
Præstation |
---|
Intern hukommelse | 512 MB |
Flash-hukommelse | 3072 MB |
Indbygget processer | |
Processor frekvens | 667 Mhz |
Støjniveau, print | 56 dB |
Standby akustisk emission | 30 dB |
Energi-certificeret | |
Design |
---|
Farve på produkt | Grå, Hvid |
Indbygget display | |
Skærm | LCD |
Tekstlinjer | 2 Linier |
Strømstyring |
---|
AC indgangsspænding | 230 V |
AC frekvens | 50 - 60 Hz |
Strømforbrug (normal) | 630 W |
Strømforbrug (maks.) | 900 W |
Systemkrav |
---|
Understøttede Windows operativsystemer | Ja |
Understøttede Mac operativsystemer | Ja |
Driftsbetingelser |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 10 - 32 °C |
Lagringstemperatur (T-T) | 0 - 43 °C |
Relativ luftfugtighed (H-H) | 20 - 80% |
Lagring, relativ fugtighedsgrænse (H-H) | 10 - 90% |
|
---|
Standard input-kapacitet | 530 ark |
Standard output kapacitet | 150 ark |
Input-kapacitet (bakke 2) | 530 ark |
Maksimal input-kapacitet | 1160 ark |
Universalbakke, kapacitet | 100 ark |
Antal standard papirbakker | 1 |
Maksimal antal papirbakker | 2 |
Vægt & størrelser |
---|
Bredde | 387 mm |
Dybde | 394 mm |
Højde | 286 mm |
Vægt | 13 kg |
Emballage indhold |
---|
Driver inkluderet | |